![]() |
![]() |
Weather of past morning Zushi and Hayama. 2006年1月 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成18年1月30日(月)〜2月2日(木)まで葉山の釣船は正月振り替え休業です。 情報も休みます。 |
平成18年1月29日(日)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 今日は暖かくなる予報! 釣り日和。 釣船出港 明日から4日間釣船は正月振り替え休業です。 | ||
港内水温10.9度 | ![]() |
平成18年1月28日(土)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | よい天気になりました。 釣船出港 | ||
港内水温10.9度 | ![]() |
平成18年1月27日(金)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 週末は天気がよさそうです。 釣船出港 | ||
港内水温11.5度 | ![]() |
平成18年1月26日(木)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東1〜2m/s | 今朝も冷え込み指先が冷たくなりました。 釣船出港 | ||
港内水温10.7度 | ![]() |
平成18年1月25日(水)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東3〜4m/s | 今朝も冷え込みました。 釣船出港 | ||
港内水温10.0度 | ![]() |
平成18年1月24日(火)午前7時頃 | ||||
曇 | 東1〜2m/s | 少し波があります。 夜明け前の気温が −3度でした。 釣船出港 | ||
港内水温10.6度 | ![]() |
平成18年1月23日(月)午前7時頃 | ||||
曇 | 西12〜13m/s | 沖からの西風が吹いています。 釣船休業。 | ||
- | ![]() |
平成18年1月22日(日)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東6〜8m/s | 昨日は雪がふりました。 港にはもう雪がほとんど残っていませんが 周りの山々の雪景色がきれいな朝です。 釣船出港。 | ||
港内水温9.9度 | ![]() |
平成18年1月21日(土)雪のため 釣船休業 情報も休みます。 |
平成18年1月20日(金)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東6〜8m/s | 今日も冷たい風が吹いています。 明日は雪が降る予報です。 釣船出港。 本日デジカメ不調につき画像ありません。 雪をかぶった富士山がきれいに見えていました。 | ||
港内水温12.8度 | ![]() |
平成18年1月19日(木)釣船定休日 |
平成18年1月18日(水)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東4〜5m/s | 冷たい風が吹いています。 釣船出港。 | ||
港内水温12.8度 | ![]() |
平成18年1月17日(火)午前7時頃 | ||||
雨 | 北東4〜5m/s | 予報では雨はなかったようなのですが? 釣船出港。 | ||
港内水温13.8度 | ![]() |
平成18年1月16日(月)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東3〜4m/s | 昨晩から雨が降っていました。今はやみました。 海も昨日より静かになりました。 釣船出港。 | ||
港内水温13.8度 | ![]() |
平成18年1月15日(日)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 昨晩は風雨が強かったようですが、 今朝は風も変わりましたが、 ウネリが残っています。 釣船出港。 | ||
港内水温13.7度 | ![]() |
平成18年1月14日(土)雨とモヤのため画像撮影なし |
平成18年1月13日(金)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東4〜5m/s | 今晩からお天気下り坂? 釣船出港。 | ||
港内水温12.8度 | ![]() |
平成18年1月12日(木)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 今日まで良い天気?明日から下り坂? 釣船出港。 | ||
港内水温12.3度 | ![]() |
平成18年1月11日(水)潮祭りで釣船休業 |
平成18年1月10日(火)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東4〜5m/s | 今朝東京方面は雪が降っていたようです。 この辺は夜中に雨が降っていました。 釣船出港。 | ||
港内水温12.0度 | ![]() |
平成18年1月9日(月)成人の日午前7時頃 | ||||
晴 | 東4〜5m/s | 今日も朝から晴れ間がでてきました。 成人式を迎えた皆様、おめでとうございます。 釣船出港。 | ||
港内水温12.5度 | ![]() |
平成18年1月8日(日)午前7時頃 | ||||
晴 | 東4〜5m/s | やっと朝から晴れ間がでてきました。 釣船出港。 | ||
港内水温12.5度 | ![]() |
平成18年1月7日(土)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東5〜6m/s | 今日も寒さが身にしみます。 釣船出港。 | ||
港内水温12.0度 | ![]() |
平成18年1月6日(金)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東6〜7m/s | 指先が冷たい朝です。 雪でも降りそうな天気です。 釣船出港。 | ||
港内水温12.7度 | ![]() |
平成18年1月5日(木)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東6〜7m/s | 今日は第1木曜でいつもですと定休日ですが まだ正月休日中のお客様もあるので釣船出港。 | ||
港内水温13.3度 | ![]() |
平成18年1月4日(水)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東3〜4m/s | 静かな海になりました。 今日は一日釣りができると良いのですが? 釣船出港。 | ||
港内水温13.3度 | ![]() |
平成18年1月3日(火)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東1〜2m/s | 気温と水温の差が大きく早朝は温泉状態。 沖からの風に変わらなければいいのですが? 釣船出港。 沖からの風が吹いてきて8時45分に帰港しました。 | ||
港内水温13.2度 | ![]() |
平成18年1月2日(月)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東2〜3m/s | 今日は初釣り 釣船出港。 静かな海です。 | ||
港内水温13.9度 | ![]() |
平成18年1月1日(日) あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 釣船は2日から出港。 |
![]() 入口へ戻る |
![]() トップページへ |
お問い合わせ・ご注文は![]() |
最新情報 What's new! |
■あぶずり港からの葉山・逗子沖の様子 ■海流の情報(海上保安庁海洋情報部) ■愛正丸最新情報■まさみ丸最新情報 |
商品紹介 Products |
■愛古堂のオリジナル釣具 ■愛古堂の修理サービス |
ご案内 Information |
■四季の釣魚■愛古堂・愛正丸への交通 ■釣船料金表■質問と答 |
話題 Topics |
■愛古堂と愛正丸 ■あぶずり港の風景・愛古堂葉山店前 ■ハリの話■餌の話■釣と潮時 ■魚料理表/日本テレビ「3分クッキングの過去のレシピ⇒材料別⇒魚」 |
お知らせ Notice |
■釣の楽しさとマナー■船釣の持ち物と注意事項 ■神奈川の海でマイボート等で釣をする皆さんへ! |