![]() |
![]() |
Weather of past morning Zushi and Hayama. 2006年2月 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平成18年2月28日(火)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東7〜8m/s | お天気下り坂のようです。 釣船出港 | ||
港内水温12.7度 | ![]() |
平成18年2月27日(月)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東8〜10m/s | 雨は上がりましたが北よりの強い風が吹いています。 暖かくなるようですが、まだ曇っています。 釣船出港 | ||
港内水温12.3度 | ![]() |
平成18年2月26日(日)午前7時頃 北風、雨強く釣船休業 情報も休みます。 |
平成18年2月25日(土)午前7時頃 | ||||
晴 | 東2〜3m/s | 今日は良い天気になりました。 明日は雨?? 釣船出港 | ||
港内水温11.0度 | ![]() |
平成18年2月24日(金)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東7〜8m/s | 午後から雨?? 釣船出港 | ||
港内水温11.8度 | ![]() |
平成18年2月23日(木)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東2〜3m/s | 雪の予報が?? 釣船出港 | ||
港内水温11.8度 | ![]() |
平成18年2月22日(水)午前7時頃 | ||||
晴 | 東1〜2m/s | 3月下旬の気温になるようです。 釣船出港 | ||
港内水温11.6度 | ![]() |
平成18年2月21日(火)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東6〜8m/s | 今は曇っていますが予報では全国的に晴れ? 釣船出港 | ||
港内水温9.6度 | ![]() |
平成18年2月20日(月)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東5〜6m/s | これから雨の予報!? 釣船出港 | ||
港内水温10.6度 | ![]() |
平成18年2月19日(日)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東3〜4m/s | 今日も寒い朝になりました。 釣船出港 | ||
港内水温10.8度 | ![]() |
平成18年2月18日(土)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東6〜7m/s | 冷たい風が吹き指先が冷たくなりました。 真冬並みの気温です 釣船出港 | ||
港内水温10.6度 | ![]() |
平成18年2月17日(金)午前7時頃 | ||||
曇 | 南東0〜1m/s | 昨日からの雨はやみました。 沖は曇ってよく見えません。 釣船出港 | ||
港内水温11.8度 | ![]() |
平成18年2月16日(木)釣船定休日 情報も休みます。 |
平成18年2月15日(水)午前7時頃 | ||||
晴 | 南西2〜3m/s | 昨晩から南西の風が吹いていましたが、 今は少し弱まりました。 今日は春一番の風が吹くの?? 釣船休業 | ||
− | ![]() |
平成18年2月14日(火)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東0〜1m/s | 今は静かですが、 明日は春一番の風が吹くの?? 釣船出港 | ||
港内水温11.4度 | ![]() |
平成18年2月13日(月)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東3〜4m/s | 今朝は手足が冷たく感じましたが、 穏やか良い天気になりそうです。 釣船出港 | ||
港内水温11.1度 | ![]() |
平成18年2月12日(日)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東5〜7m/s | 北風がやや強く吹いています。 釣船出港 | ||
港内水温11.4度 | ![]() |
平成18年2月11日(土)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 静かな海になりました。 釣船出港 | ||
港内水温10.7度 | ![]() |
平成18年2月10日(金)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 大島付近では南西の風が15m吹いているようです。 これから沖からの風が吹き込んできそうで心配です。 釣船出港 | ||
港内水温11.1度 | ![]() |
平成18年2月9日(木)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東5〜6m/s | やっと風がおさまり北風に変わりました。 少しウネリが残っています。 釣船出港 | ||
港内水温11.1度 | ![]() |
平成18年2月8日(水)午前7時頃 | ||||
晴 | 北西0〜1m/s | 昨晩は台風でも吹かなかったような 南西の強風が吹きました。 今は風は収まりましたが、 その影響で波がまだ残っています。 釣船休業 | ||
- | ![]() |
平成18年2月7日(火)雨 昨晩から雪や雨という天気予報も悪くお客様なし 情報も休みます。 |
平成18年2月6日(月)午前7時頃 | ||||
曇 | 北東4〜5m/s | 夕方から雪が降るそうです? 釣船出港 | ||
港内水温10.5度 | ![]() | |||
平成18年2月5日(日)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東4〜5m/s | 昨晩は雪が降りました。 ところによってはよく降ったようで 車の屋根に雪が積もったままで 何台か走っていました。 釣船出港 | ||
港内水温11.8度 | ![]() |
平成18年2月4日(土)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東6〜7m/s | 北よりの強い風が吹いています。 指先が冷たい朝です。 釣船出港 | ||
港内水温13.1度 | ![]() |
平成18年2月3日(金)午前7時頃 | ||||
晴 | 北東2〜3m/s | 大島付近では18mくらい吹いているようです。 こちらまで吹き込んでこなければいいのですが? 釣船出港 |
![]() 入口へ戻る |
![]() トップページへ |
お問い合わせ・ご注文は![]() |
最新情報 What's new! |
■あぶずり港からの葉山・逗子沖の様子 ■海流の情報(海上保安庁海洋情報部) ■愛正丸最新情報■まさみ丸最新情報 |
商品紹介 Products |
■愛古堂のオリジナル釣具 ■愛古堂の修理サービス |
ご案内 Information |
■四季の釣魚■愛古堂・愛正丸への交通 ■釣船料金表■質問と答 |
話題 Topics |
■愛古堂と愛正丸 ■あぶずり港の風景・愛古堂葉山店前 ■ハリの話■餌の話■釣と潮時 ■魚料理表/日本テレビ「3分クッキングの過去のレシピ⇒材料別⇒魚」 |
お知らせ Notice |
■釣の楽しさとマナー■船釣の持ち物と注意事項 ■神奈川の海でマイボート等で釣をする皆さんへ! |